Karbamido skysčio gamybos mašina
500K standartinė techninė konfigūracija
| Nr. | Sistema | Vardas | Specifikacija | Matmenys | Medžiaga | Prekės ženklas | Kiekis | Talpa |
| 1 | vandens paruošimo sistema | žalio vandens bakas | 5T | Naujasis mėlynas | 1 | Mažesnis arba lygus 15T/val | ||
| pirminio apdorojimo filtras1 | Aktyvintos anglies filtras | 900*1850 | stiklo pluoštu sustiprintas plastikas | Naujasis mėlynas | 1 | |||
| išankstinio apdorojimo filtras2 | kvarcinio smėlio filtras | 900*1850 | stiklo pluoštu sustiprintas plastikas | Naujasis mėlynas | 1 | |||
| išankstinio apdorojimo filtras3 | Dervos filtras | 900*1850 | stiklo pluoštu sustiprintas plastikas | Naujasis mėlynas | 1 | |||
| Tikslus filtras | 40 colių 7 šerdis 5 mikronai | 304# nerūdijantis plienas | Naujasis mėlynas | 1 | ||||
| 2 | atvirkštinio osmoso sistema. | 1 etapas RO | 8040 (gėlinimo greitis 95 %) | DOW | 8 | Mažiau arba lygus 4T/val | ||
| buferinis bakas | 5T | Naujasis mėlynas | 1 | |||||
| 2 etapas RO | 8040 (gėlinimo greitis 90 %) | DOW | 5 | |||||
| buferinis bakas | 5T | PE | Naujasis mėlynas | 1 | ||||
| 3 | EDI | EDI | YKF-4000 | Hua Xin | 1 | Mažesnis arba lygus 3,6 T/val | ||
| gryno vandens bakas | 10T | 1 | ||||||
| 4 | maišymo sistema | SS304 maišymo bakas | 10T | 2 | ||||
| 5 | šildymo sistema | nerūdijančio plieno elektrinis šildymas | 72kw | 304# nerūdijantis plienas | Naujasis mėlynas | 2 | ||
| 6 | karbamido maitinimo sistema | karbamido krautuvas | 304 nerūdijantis plienas | 304# nerūdijantis plienas | Naujasis mėlynas | 1 | ||
| 7 | ultrafiltravimo sistema | apsaugos filtras | 5 mikronai | 40 colių * 5 mikronai | 20 | Mažiau arba lygus 2T/val | ||
| ultrafiltravimo sistema | 860*150 | 860*150 | 10 | |||||
| produktų laikymo bakas | 10T | 2 | ||||||
| 8 | valdymo sistema | PLC | 1 | |||||
| 9 | paketą | Eksportuoti mediniai padėklai + dėžė | ||||||
| 9 | aikštelės įrengimo mokestis | Apskaičiuokite išlaidas pagal sąlygas vietoje | ||||||
Karbamido skysčio gamybos mašina
500K Įrangos parametrai
| NE. | Vardas | Specifikacijos | |
| 1 | įrangos matmenys | ||
| 2 | įrangos svoris | 3500 kg | |
| 3 | pakuotės svoris | ||
| 4 | išvesties talpa | 20T-60T | |
| 5 | aplinkos temperatūra | >0 laipsnis | |
| 6 | Įleidžiamo vandens temperatūra | 5-35 laipsnis | |
| 7 | maitinimo įtampa | 380V | |
| 8 | įleidžiamo vandens kokybė | PH verčių diapazonas 5-8 | |
| 9 | dengiamoji sritis | ㎡ | |
| 10 | SDI | Mažiau arba lygus 5 | |
| 11 | drumstumas | Mažiau arba lygus 1 | |
| 12 | vandens įvadas | DN63 PVC jungtis | |
| 13 | Gatavo produkto išpardavimas | DN63 PVC jungtis | |
| 14 | bendra galia | 91,4 kW | |
| 15 | vardinė srovė | 207.3A | |
Karbamido skysčio gamybos mašina
500 000 eksploatacinių medžiagų sąrašas
| NE | Vardas | Specifikacijos | Pakeitimo ciklas | kiekis |
| 1 | Kvarcinis smėlis | 2-4 tinklelis | 1-2 metai | 1200 kg |
| 2 | aktyvuota anglis | 2-4tinklelis | 1-2 metai | 500 kg |
| 3 | Apsaugos filtras | 40" 5μm | Keisti kas 30 tonų (kas 5 dienas po pirmojo naudojimo) | 15 vnt |
| 4 | membrana | 8040 | 2 metai | 13 vnt |
| 5 | Masto inhibitorius | 15-20 dienų (pridėkite ir naudokite pagal poreikį) | 30 kg | |
| 6 | NaOH | 15-20 dienų | 30 kg | |
| 7 | filtro elementas | 20" 1μm | Keisti kas 30 tonų | 10 vnt |
| 8 | filtro elementas | 20" 1μm | Keisti kas 30 tonų | 10 vnt |
| 9 | ultrafiltravimo membrana | 0.01μm | 1 metai | 10 vnt |
Populiarus Žymos: 500k standartinė techninė konfigūracija, tiekėjai, gamintojai, eksportuotojas, gamykla, didmeninė prekyba

